+380 (44) 403-00-32
Украина,Киев,03680, ул. Пшеничная, 9, Киев
2
декабря
2011
Тиски слесарные Глазговского завода "Металлист"
Наименование продукции Обозначение Ширина губокмм Ход губокмм Масса тисковкг Кол-во, шт.
Наименование продукции | Обозначение | Ширина губокмм | Ход губокмм | Масса тисковкг | Кол-во, шт. | Материал из которого изготовлены тиски | Отпускная ценагрн/штсНДС |
Тиски слесарные поворотные | ТСС-80 | 80 | 100 | 4,6 | 10 | сталь | 630,20 |
Тиски слесарные поворотные | ТСС-100 | 100 | 140 | 11,4 | 10 | сталь | 969,18 |
Тиски слесарные поворотные | ТСС-125 | 125 | 160 | 13 | 10 | сталь | 1093,31 |
Тиски слесарные поворотные | ТСС-140 | 140 | 180 | 14 | 18 | сталь | 1236,54 |
Тиски слесарные поворотные | ТСМ-160 | 160 | 200 | 21 | 17 | сталь | 2196,17 |
Тиски слесарные поворотные | ТСМ-180 | 180 | 240 | 28,5 | 9 | сталь | 2372,82 |
Тиски слесарные поворотные | ТСМ-250 | 250 | 240 | 55 | 7 | чугун | 3757,36 |
Тиски станочные поворотные | 7200-3208 А-80 | 100 | 80 | 16 | 10 | сталь | 2248,69 |
Тиски станочные поворотные | 7200-3210 А-125 | 125 | 125 | 17 | 17 | чугун | 2282,11 |
Тиски станочные поворотные | 7200-3213 А-200 | 160 | 100-200 | 28 | 25 | чугун | 3265,61 |
Тиски станочные поворотные | 7200-3218 А-250 | 200 | 125-250 | 34 | 25 | сталь | 3437,48 |
Тиски станочные поворотные | 7200-0220-02 | 200 | 125-250 | 51 | 2 | чугун | 4201,37 |
Тиски станочные поворотные | 7200-3223 А-320 | 250 | 160-320 | 60 | 16 | чугун | 5118,03 |
Тиски станочные поворотные | 7200-3228 А-400 | 320 | 200-400 | 83 | 9 | чугун | 6039,46 |
Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.