+380 (62) 381-92-88
Украина,Донецкая область, Донецк,ул.Батищева, 10, Донецк
29
ноября
2010
Реализация конструкторской и рабочей документации на оборудование
Разработки.
Разработки.
Научно-производственный институт«Модернизации и развития»предлагает
к реализации конструкторскую и рабочую документацию наследующие виды оборудования:
Наименование | Параметры | |
Оборудование. | ||
А. Прессовое: | Усилие (в тонно-силах): | |
- ковочные пресса, | 500 -5600 | |
- симметричные ковочные пресса, | 2х250 - 2х2500 | |
- экструзионные, | 320 - 3600 | |
- игло-прошивные | До 2500 | |
- трубо-профильные | До 6400 | |
- штамповочные, | 100-2000 | |
- высадки в глухие матрицы, | 320-6400 - диски для автомобилей | |
- многоплунжерные, | 320-5600 | |
- горячей штамповки, | 320-3600 - алюминиевая посуда | |
- ковочно-штамповочные, | 320-3600 | |
- для порошковой технологии | 10-2000 | |
- для брикетов из биоотходов | ||
- прессование металлической стружки. | ||
- прессование донышек (до 6 м) | ||
Б. Литейное: | ||
- печи электрошлакового переплава (ЭШП) | 300-2000 кВт | |
- кокильные машины (КМ) | ||
- центробежные машины (ЦМ), | ||
- МНЛЗ (машины непрерывного литья заготовок) вертикальные, радиальные, горизонтальные | ||
- литье по газифицируемым моделям, | ||
- литье в вертикальный кристаллизатор, | ||
- литье в кокиль, | ||
В. Гидроцилиндры и домкраты | ||
Г. Манипуляторы | Грузоподъемность 0,5-20т | |
Д. Мультипликаторы | Увеличивают давление
В 2-50 раз |
|
Е. Масло станции | ||
Ж. Насосно-аккумуляторные станции | ||
З. Подъемная техника: | ||
- грузоподъемные механизмы на прицепах, | 0.5-100т | |
- домкраты для строительства | ||
И. Гидрорезательное обордование:
- для резки стального листа толщиной до 40 мм, - для резки гранита, стекала, стройматериалов. |
||
К. Линии(мини-заводы) «под ключ» |
Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.