Разработан новый тип мотовозов маневровых ММТ-3 на базе шестиколесного трактора ХТА-300, которые способны перемещать ж/д составы общим сцепным весом до 1500 тонн. подробнее...
Мотовоз маневровый ММТ-3 на базе трактора ХТА-300 Нашим предприятием разработан новый тип мотовозов маневровых ММТ-3 на базе шестиколесного трактора ХТА-300, который имеет три оси, большую в сравнении с ХТА-200(220) массу, улучшенные шины и, как следствие, большую площадь прилегания пневмоколес к рельсам, увеличенную в два раза производительность компрессорной установки - 3,5 м? в мин.
Мотовоз маневровый ММТ-3 на базе трактора ХТА-300
Нашим предприятием разработан новый тип мотовозов маневровых ММТ-3 на базе шестиколесного трактора ХТА-300, который имеет три оси, большую в сравнении с ХТА-200(220) массу, улучшенные шины и, как следствие, большую площадь прилегания пневмоколес к рельсам, увеличенную в два раза производительность компрессорной установки - 3,5 м? в мин. Благодаря таким характеристикам мотовоз способен перемещать на рельсах составы общим сцепным весом до 1500 тонн.
Локомобиль производится в разных вариантах комплектации:
1. оснащен кунгом для перевозки людей, инструмента и оборудования;
2. оснащен кузовом для перевозки инструмента, оборудования и различных грузов.
В дальнейшем по желанию заказчиков планируется оснащение мотовозов ММТ-3 краном-манипулятором, электростанцией, сварочным и другим оборудованием.
Варианты исполнения и комплектации мотовоза маневрового ММТ-3
Мотовоз оснащен кунгом | Мотовоз оснащен кузовом |
Технические характеристики ММТ-3
№ | Наименование характеристик | Показатели |
1 | Количество мест в кабине, включая водителя | 2 |
2 | Тип двигателя | Дизельный Д262.2S2 -174 |
3 | Ширина колеи ж/д пути, мм | 1520; 1435 |
4 | Номинальная мощность,кВт (л.с.): | 183,8 (250) |
5 | Вал отбора мощности: | |
- тип | независимый | |
- расположение | заднее | |
- частота вращения, об/мин | 1000 | |
6 | Емкость гидробака, л: | |
- штатный | 70 | |
- дополнительный | 70 | |
7 | Рабочая жидкость гидросистемы: Зимой: масло моторное М8В2 ГОСТ 8581-78 Летом: масло моторное М10В2 ГОСТ 8581-78 | |
8 | Генератор выпрямленного тока: | |
- мощность, кВт | 1,4 | |
- напряжение, В | 24 | |
9 | Подвеска направляющих катков комбинированного хода | гидравлическая с регулируемыми пружинными амортизаторами |
10 | Количество регулируемых пружинных амортизаторов, шт. | 4 |
11 | Предельные величины усилий, регулируемые пружинными амортизаторами, кгс | 500-1200 |
12 | Углы съезда мотовоза при транспортном положении комбинированного хода, град: | |
- переднего (по гидравлическому баку), не менее | 25 | |
- заднего (по направляющим каткам), не менее | 28 | |
13 | Руководящий уклон при движении по рельсовой колее, ‰ не более | 8 |
14 | Масса оборудования, кг | 3000 |
15 | Масса снаряженного мотовоза с оборудованием, кг, не более | 13000 |
16 | Автосцепное устройство: | |
- марка | СА-3 | |
- количество | 2 | |
17 | Компрессор | ПК-3,5 |
18 | Объем главных резервуаров м3 (л) | 0,54(540) |
19 | Удельный расход топлива при номинальной мощности дизеля, г/кВт.ч не более | 240 |
20 | Габаритные размеры мотовоза, мм: | |
- длина | 8590±50 | |
- ширина | 2460±30 | |
- высота на автодороге | 3260±40 | |
- высота на рельсах ж.д. пути | 3270±30 | |
21 | База направляющих катков, мм | 6730 |
22 | Диаметр круга катания направляющих катков, мм | 300 |
23 | Расстояние между ребордами направляющих катков, мм | |
- для колеи 1520 мм | 1140+1-3 | |
- для колеи 1435 мм | 1351+1-3 | |
24 | Минимальный дорожный просвет мотовоза с комбинированным ходом, мм: | 495 |
25 | Обслуживающий персонал мотовоза на ж.д. пути, чел. | 2 |
25 | Наибольшая допустимая скорость движения мотовоза по рельсам ж.д. пути, км/час: | |
а) отвечающему нормам РТЭ: | ||
- на маневровом режиме | 5 | |
- на поездном режиме | 20 | |
- в кривых радиусом менее 300 м, а также при движении через переезды и стрелочные переводы | 10 | |
б) на новостройке: | ||
- на прямых участках и в кривых радиусом более 300 м | 30 | |
- в кривых радиусом менее 300 м, а также при движении через переезды и стрелочные переводы | 15 | |
26 | Минимальный радиус вписывания в кривые ж.д. пути, м: | |
- для колеи 1520 мм | 50 | |
- для колеи 1435 мм | 50 | |
27 | Наибольшая допустимая скорость движения мотовоза по автодорогам, км/час | 35 |
28 | Максимальный сцепной вес перемещаемый мотовозом на участках с нулевым уклоном, тс | до 1500 |
Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.