+380 (94) 946-86-43
Направление от рынка Анжелика к Клеверному мосту напротив АЗС "ОККО", Одесса, Украина, Одесса
8
февраля
2013
Мотоциклы MUSSTANG 150T-5; MUSSTANG 150T-6, MUSSTANG 150T-6
Мотоциклы MUSSTANG 150T-5; MUSSTANG 150T-6; MUSSTANG 150T-7 Модель двигателя: 162FMJ Тип: Четырехтактный Охлаждение: Воздушное Объем: 149,4 см.
Мотоциклы MUSSTANG 150T-5; MUSSTANG 150T-6; MUSSTANG 150T-7
Модель двигателя: | 162FMJ |
Тип: | Четырехтактный |
Охлаждение: | Воздушное |
Объем: | 149,4 см. куб. |
Система пуска: | Электростартер/кикстартер |
Максимальная мощность: | 8.2 Квт \ 8500 об.мин. |
Макс. крутящий момент: | 9.8 НМ \ 7500 об.мин. |
Трансмиссия: | Механическая / 5-х ступенчатая / цепь |
Аккумулятор: | 12N7-4A |
Передняя подвеска: | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска: | Маятниковая, с двумя амортизаторами |
Тормоза (передний / задний): | Дисковый / барабанный |
Размер колес (переднее / заднее): | 2,75-18 / 90/90-18 |
Основные параметры | |
Габаритная: длина/ширина/высота: | 2040*740*1135 мм |
Сухой вес/вес брутто | 118 кг/133кг |
Грузоподъёмность: | 100 кг |
Емкость бака: | 12 л |
Расход топлива: | 2.8-3.0 л/100 км |
Макс. скорость: | 90 км/ч |
Детальная информация: +380949468643 +380954669396 +380965099250
Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.