+380 (57) 705-45-98
пер. Речной, д.8, Харьков, 61058, Украина, Харьков
9
апреля
2013
Снижение цен на шкафы электротехнические распределительные
61058,Украина, г.
| 61058,Украина, г. Харьков | |||||||||
пер. Речой, 8 | ||||||||||
т/ф (057) 705-44-62,705-45-98 | ||||||||||
ТМ "НЭКС" | ||||||||||
Корпуса шкафов электротехнических e-mail: neks@neks,kh,ua | ||||||||||
Применение современной технологии полимерного (порошкового) покрытия OXZPLAST | ||||||||||
Тройная защита поверхности : фосфатирование, грунтовка, полимерное напыление | ||||||||||
МКН | Цена грн., с НДС | JXF | Цена грн., с НДС | КЭП | Цена грн., с НДС | |||||
(ВхШхГ) | IP31 | IP54 | (ВхШхГ) | IP54 | (ВхШхГ) | IP31 | IP54 | |||
нет | JXF 200*200*150 | 127,08 | нет | |||||||
нет | JXF 300*200*150 | 143,76 | нет | |||||||
МКН 33,15 | 267,96 | 303,06 | нет | КЭП 300*300*150 | 176,52 | 192,96 | ||||
МКН 332 | 268,44 | 303,54 | JXF 300*300*200 | 203,40 | нет | |||||
МКН 43,15 | 306,66 | 341,76 | нет | КЭП 400*300*150 | 210,54 | 229,62 | ||||
МКН 432 | 313,68 | 348,78 | JXF 400*300*200 | 249,12 | нет | |||||
МКН 43,25 | 334,08 | 369,18 | нет | нет | ||||||
МКН 44,15 | 344,64 | 379,74 | нет | нет | ||||||
МКН 442 | 369,72 | 404,82 | JXF 400*400*200 | 295,92 | нет | |||||
МКН 44,25 | 383,64 | 418,74 | JXF 400*400*250 | 314,82 | нет | |||||
МКН 54,15 | 386,88 | 436,98 | нет | нет | ||||||
МКН 542 | 423,78 | 473,88 | JXF 500*400*200 | 364,44 | КЭП 500*400*200 | 316,62 | 341,46 | |||
МКН 54,25 | 452,82 | 502,92 | JXF 500*400*250 | 377,04 | нет | |||||
МКН 55,15 | 422,40 | 472,50 | нет | нет | ||||||
МКН 552 | 459,12 | 509,22 | нет | нет | ||||||
МКН 55,25 | 519,90 | 570,00 | JXF 500*500*250 | 422,28 | нет | |||||
МКН 64,15 | 446,70 | 496,80 | нет | нет | ||||||
МКН 642 | 478,98 | 529,08 | JXF 600*400*200 | 402,00 | КЭП 600*400*200 | 364,02 | 399,12 | |||
МКН 64,25 | 510,00 | 560,10 | JXF 600*400*250 | 446,40 | нет | |||||
МКН 643 | 516,96 | 567,06 | JXF 600*400*300 | 474,00 | нет | |||||
МКН 65,15 | 530,76 | 580,86 | нет | нет | ||||||
МКН 652 | 556,14 | 606,24 | нет | КЭП 600*500*200 | 421,92 | 464,64 | ||||
МКН 65,25 | 595,86 | 645,96 | нет | нет | ||||||
МКН 653 | 626,76 | 676,86 | нет | нет | ||||||
МКН 66,15 | 610,74 | 660,84 | нет | нет | ||||||
МКН 662 | 644,40 | 694,50 | нет | нет | ||||||
МКН 66,25 | 681,48 | 731,58 | нет | нет | ||||||
МКН 663 | 702,78 | 752,88 | JXF 600*600*300 | 642,72 | нет | |||||
МКН 75,15 | 617,52 | 667,62 | нет | нет | ||||||
МКН 752 | 629,82 | 679,92 | нет | нет | ||||||
МКН 75,25 | 656,64 | 706,74 | JXF 700*500*250 | 604,80 | нет | |||||
МКН 753 | 689,82 | 739,92 | JXF 700*500*300 | 596,88 | нет | |||||
МКН 852 | 759,24 | 809,34 | нет | нет | ||||||
МКН 85,25 | 825,42 | 875,52 | нет | нет | ||||||
МКН 853 | 854,28 | 904,38 | нет | нет | ||||||
МКН 862 | 806,40 | 856,50 | нет | нет | ||||||
МКН 86,25 | 848,22 | 898,32 | JXF 800*600*250 | 771,96 | нет | |||||
МКН 863 | 887,10 | 937,20 | JXF 800*600*300 | 811,80 | нет | |||||
нет | нет | КЭП 800*650*250 | 688,20 | 726,96 | ||||||
МКН 106,25 | 994,20 | 1084,20 | нет | нет | ||||||
МКН 1063 | 1037,04 | 1127,04 | JXF 1000*600*300 | 970,68 | нет | |||||
МКН 1064 | 1131,18 | 1221,18 | нет | нет | ||||||
нет | нет | КЭП 1000*650*300 | 842,58 | 896,46 | ||||||
МКН 1083 | 1269,96 | 1359,96 | JXF 1000*800*300 | 1231,20 | нет | |||||
МКН 126,25 | 1167,74 | 1257,74 | нет | нет | ||||||
МКН 1263 | 1222,60 | 1312,60 | JXF 1200*600*300 | 1153,32 | нет | |||||
МКН 1264 | 1331,10 | 1421,10 | нет | нет | ||||||
МКН 1283 | 1476,84 | 1566,84 | нет | КЭП 1200*800*300 | 1136,58 | 1200,00 | ||||
нет | JXF 1400*600*300 | 1332,00 | нет | |||||||
нет | нет | КЭП 1400*800*300 | 1341,00 | 1412,82 | ||||||
нет | нет | КЭП 1600*800*400 | 1661,10 | 1748,04 |
Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.