+380 (57) 764-68-88
ул. Сокольническая, 10 Г, Харьков, Украина, Харьков
19
апреля
2013
Поступление шин Б\У
19.
19.апр | ШИНЫ БУ | ||||
Размер | Произв-ль | Модель | сезон | шт | Цена |
145/70/12 | Fulda/Bridg/Dunlop | БУ 3-4мм | вс | 3 | 130 |
155/80/13 | seat | бу 6мм | вс | 4 | |
155/80/13 | michelin | classik бу 7мм | л | 2 | |
165/70/14 | Semperit | WinterGrip 5mm БУ | з | 4 | 300 |
165/70/14 | KUMHO | KW-7400 6mm БУ | з | 2 | 330 |
175/65/14 | Hankook | w400 бу 5-6 мм | з | 2 | 275 |
175/65/14 | Fulda | Eco control бу 8мм 1шишка | л | 1 | 300 |
175/70/13 | вс 43 | бу 6мм | вс | 4 | 275 |
175/70/14 | DAITON | БУ 6мм | вс | 2 | 300 |
185/60/15 | Giti | comfort Б/у 8mm | л | 4 | 400 |
185/65/14 | Dunlop | IceResponse н/ш бу 8мм | з | 1 | 400 |
185/65/15 | Vredestine | quatro 5mm | вс | 2 | 320 |
185/65/15 | PointS | WinterStar бу 5mm | з | 2 | 300 |
195/55/16 | Marangoni | Verso Б/у 5-6мм (1 латка) | л | 4 | 400 |
195/55/16 | Nokian | Hakkapelita R Б/У 8мм (1латка) | з | 4 | 700 |
195/60/15 | Semperit | SpeedGrip БУ 5мм | з | 2 | 300 |
195/60/15 | Michelin | Pilot Alpin бу 5мм | з | 2 | 300 |
195/60/15 | Continental | Contiviking5 Б/У 5мм | з | 4 | 400 |
195/65/15 | Lassa | Snowera бу 6мм | з | 4 | 350 |
195/65/15 | Hankook | Prime k107 бу 4мм | л | 1 | 250 |
195/65/15 | Michelin | Primacy бу 4мм | л | 4 | 150 |
195/65/15 | Uniroyal | MS Plus55 бу 5mm | з | 2 | 330 |
195/70/15C | Sava | Trenta Б/У 6мм | л | 4 | 400 |
205/45/16 | Dunlop | sp sport Maxx бу 4-5 | л | 4 | 300 |
205/50/16 | Hankook | Ventus K-105 7mm (2 c латк) | л | 4 | 500 |
205/55/16 | Continental | TS810 6mm | з | 4 | 450 |
205/55/16 | Continental | cpc бу 5 мм | л | 4 | 250 |
205/55/16 | Lassa | Snowveyes era бу 8 мм | з | 4 | 650 |
205/60/15 | Continental | TS-770 бу 4мм | вс | 2 | 150 |
205/60/15 | Nokian | W бу 6мм | з | 2 | |
205/60/16 | Nokian | WR g2 бу 5mm | вс | 4 | 400 |
205/65/15 | Firestone | tz 200 бу 6 мм нарезка | л | 4 | 250 |
205/65/15 | Gislaved | NordFrost-5 н/ш бу 5-6мм | з | 4 | 425 |
205/75/15 | КАМА | 213 4-5mm | вс | 1 | 150 |
215/45/17 | Bridgestone | Potenza RE-92 бу 8мм | л | 1 | |
215/50/17 | Bridgestone | ER-33 бу 5мм | л | 2 | 400 |
215/55/16 | Hankook | VentusS1 БУ 4мм | л | 2 | 200 |
215/55/16 | Nokian | Wr бу 5-6 мм | вс | 2 | 150 |
215/55/16 | Nokian | W бу 8мм | з | 2 | 600 |
215/55/16 | Continental | Winter TS-770 5мм | з | 1 | 200 |
215/55/16 | Dunlop | Winter SP M-3 5mm | з | 1 | 400 |
215/55/16 | Cordiant | БУ 5мм | л | 4 | 250 |
215/55/16 | Bridgestone | Er300 Б/У 2шишки | л | 4 | 250 |
215/55/17 | Nokian | WR БУ 4-5мм | вс | 4 | 300 |
215/55/17 | Bridgestone | EL-400 93V БУ 6мм | вс | 2 | 550 |
215/55/17 | TOYO | Proxes G-33 93W БУ 7mm | вс | 2 | 600 |
215/60/16 | Nexen | N2000 Б/у 5мм | л | 4 | 400 |
215/60/16 | Nokian | Hakka H бу 5мм | л | 2 | 300 |
215/65/16 | Maxxis | бу 5мм | вс | 2 | 350 |
215/70/16 | Yokohama | G012 бу 9-8 мм | вс | 4 | 700 |
225/45/17 | Bridgestone | ER 050 БУ 6мм | л | 4 | 400 |
225/45/18 | Dunlop | DZ-101 Derezza 7mm | л | 1 | 800 |
225/50/16 | Michelin | MXM 92W бу 8мм | л | 1 | 600 |
225/50/17 | Goodyear | Ultragrip бу 7мм ROF | з | 2 | 650 |
225/50/17 | Bridgestone | A-050 Б/у 5mm | л | 2 | 500 |
225/50/17 | Dunlop | SP-01 ROF БУ 5мм | л | 2 | 500 |
225/50/17 | Dunlop | SP2050 бу 5mm | л | 4 | 400 |
225/50/17 | continental | TS-810 бу 5-6мм | з | 4 | 450 |
225/55/16 | Pirelli | P7 бу 5мм | л | 1 | 200 |
225/55/17 | Bridgestone | ER-33 4mm | л | 4 | 350 |
225/60/16 | Nexen | N2000 бу4мм | л | 4 | |
225/60/17 | Dunlop | SP-270 б/у 5мм | л | 4 | 300 |
225/60/17 | Nokian | WR Б/у 7мм | з | 2 | 700 |
225/60/17 | Nokian | WRG2 Б/у 7мм | з | 2 | 700 |
225/65/17 | Cooper | M+S Б/у | з | 4 | 800 |
225/65/17 | Michelin | Energy MXV4 бу 5мм | л | 2 | 250 |
225/70/15 | GOODYEAR | Wrangler HP (00) | вс | 1 | 400 |
235/50/18 | Dunlop | M3 Б/у 7мм | з | 2 | 800 |
235/50/19 | Pirelli | P Zerro Assimetriko бу | л | 2 | 300 |
235/55/18 | Dunlop | sp 270 бу 5-6мм | л | 4 | 500 |
235/65/17 | continental | Conti Cross бу 8мм | вс | 2 | 800 |
235/65/17 | continental | Conti Cross бу 8мм (2 латки) | вс | 2 | 250 |
235/65/17 | Hankook | RA-23 БУ 4-5мм | л | 4 | 350 |
245/50/18 | Dunlop | Sportmaxx ROF б/у 4мм | л | 2 | 500 |
245/70/16 | Dunlop | Grantrek Б/у 6-7мм | л | 2 | 600 |
255/40/19 | Dunlop | M3 Б/У 7мм | з | 1 | 1100 |
255/45/18 | Michelin | MXV4 5mm | вс | 2 | 400 |
255/50/19 | Bridgestone | Dueler Sport H/T ROF БУ 6мм | л | 2 | 1200 |
255/50/20 | Continental | Ccont UHP 7mm | л | 1 | 1000 |
255/55/19 | Pirelli | Scorpion Zero Б/у 6мм | л | 4 | 800 |
255/60/18 | Pirelli | Scorpion AT/R бу 6мм | вс | 4 | 500 |
255/65/16 | Bridgestone | Dueler 689 10mm | вс | 1 | 600 |
255/65/17 | GoodYear | UltraGrip 7mm | з | 4 | 1100 |
255/70/15 | Fulda | Tramp S 4*4 6mm | л | 1 | 300 |
265/50/20 | Toyo | open contri i/t 5mm | з | 4 | 350 |
265/65/17 | TOYO | A/T бу 4мм | вс | 2 | 250 |
275/40/20 | Nokian | NRVi Б/у 5мм | л | 2 | 800 |
275/40/20 | Nokian | R бу 9мм | з | 4 | 1500 |
275/60/18 | Dunlop | AT-23 БУ 6мм | вс | 2 | 550 |
285/45/22 | Cooper | Zeon XST БУ 6мм | л | 2 | 1200 |
285/50/20 | Yokohama | Parada Spec-X 5mm | л | 4 | 600 |
285/60/18 | Yokohama | V902B бу 5-6мм | з | 4 | |
295/45/19 | Continental | Ccont UHP 7мм | л | 2 | 1200 |
295/45/19 | Continental | Ccont UHP 5мм | л | 2 | 800 |
6,5R15 | москвич | вездеход бу в сборе | вс | 2 | |
Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.