Обновление в линейке ароматизаторов для напитков
Ароматизатор Код Доз-ка, кг/1000л Профиль аромата Эмульсионные ароматизаторы (окрашенные) Абрикос 00/400265 1,0-1,2 Абрикос свежий Ананас 00/400279 1,0-1,2 Ананас свежий Ананас 00/400466 1,0-1,2 Ананас консервированный Ананас 00/400571 1,0-1,2 Ананас свежий Апельсин 00/400259 1,0-1,2 Апельсин тип «Фанта» Апельсин 00/400456 1,0-1,2 Апельсин тип «Фанта» Апельсин 00/400457 1,0-1,2 Апельсин соковый Апельсин 00/400465 1,0-1,2 Апельсин соковый Вишня 00/400674 1,0-1,2 Вишня свежая с нотой косточки Грейпфрут 00/400454 1,0-1,2 Грейпфрут розовый Грейпфрут New ПМ400949 1,0-1,2 Грейпфрут розовый Лимон 00/400261 1,0-1,2 Лимон свежий Лимон 00/400459 1,0-1,2 Лимон свежий с подчеркнутой нотой цедры Малина ПМ400439 1,0-1,2 Малина - свежая спелая ягода Манго 00/400291 1,0-1,2 Манго свежий спелый Персик 00/400266 1,0-1,2 Персик свежий спелый с подчеркнутой нотой кожицы Персик 00/400455 1,0-1,2 Персик свежий спелый с подчеркнутой нотой кожицы Персик New ПМ400880 1,0-1,2 Персик свежий спелый Черная смородина 00/400675 1,0-1,2 Черная смородина -свежая ягода с нотой листа Экзотический фруктовый коктейль 00/400262 1,0-1,2 Микс из тропических фруктов с цитрусовыми нотами Экзотический фруктовый коктейль 00/400263 1,0-1,2 Смесь экзотических фруктов с цитрусовыми нотами Прозрачные ароматизаторы - Напиточные вкусы Байкал (окрашен) 00/400353 1,6-1,8 Напиток «Байкал» Дюшес 00/400367 0,2-0,4 Напиток «Дюшес» Дюшес 00/400418 0,3-0,5 Груша «Дюшес» свежая спелая Дюшес 00/400621 0,3-0,5 Напиток «Дюшес» Дюшес NN New 00/400722 0,1-0,3 Напиток «Дюшес» Дюшес New БИ400452 0,1-0,3 Классический напиток «Дюшес» Квас (окрашен) 00/400219 0,5-0,7 Квас - ржаной, хлебный Квас NN (окрашен) 00/400658 4,0-4,2 Квас - ржаной с подчеркнутой нотой хлебной корочки Квас NN 00/400686 0,5-0,7 Квас - хлебный с подчеркнутой нотой брожения Квас NN New (окрашен) 00/400701 4,0-4,2 Квас - ржаной с подчеркнутой хлебной нотой Крем-сода 00/400369 0,3-0,5 Напиток «Крем-сода» с ванильно-сливочным вкусом и легкой кофейной нотой Крем-сода СВ 400291 0,4-0,6 Напиток «Крем-сода» с ванильно-сливочным вкусом и легкой карамельной нотой Кола (окрашен) 00/400273 1,5-1,7 Напиток «Кола» Кола (окрашен) 00/400529 3,0-3,2 Напиток «Кола» Лимонад 00/400512 0,2-0,6 Напиток «Лимонад» Лимонад 00/400615 0,4-0,6 Напиток «Лимонад» Лимонад NN 00/400654 0,4-0,6 Напиток «Лимонад» Лимонад New 00/400689 0,4-0,6 Напиток «Лимонад» Лимонад New 00/400737 0,5-0,7 Напиток «Лимонад» Лимонад New (окрашен) 00/400762 1,0-1,2 Напиток «Лимонад» Тархун 00/400587 0,4-0,6 Напиток с характерной нотой пряной травы тархун (эстрагон) и легкой ванильной нотой Тархун NN 00/400664 0,4-0,6 Напиток с характерной нотой пряной травы тархун (эстрагон) Тоник 00/400676 0,2-0,4 Напиток «Тоник» с цитрусовой нотой и легкой горчинкой Ситро 00/400304 0,5-0,7 Напиток «Экстра ситро» с лимонной и ванильно-сливочной нотой Ситро New 00/400767 0,5-0,7 Напиток «Экстра ситро» с апельсиновой и ванильной нотой Прозрачные ароматизаторы - Фруктово-ягодные вкусы Абрикос 00/400624 0,4-0,6 Абрикос свежий спелый Абрикос NN New 00/400751 0,4-0,6 Абрикос свежий спелый Айва NN New БИ400578 0,3-0,5 Айва свежая спелая Айва NN New БИ400578 0,3-0,5 Айва - варенье Апельсин 00/400347 0,6-0,8 Апельсин Валенсийский (Valencia orange) свежий спелый Апельсин NN New 00/400763 0,5-0,7 Апельсин Валенсийский (Valencia orange) свежий Апельсин NN New 00/400764 0,5-0,7 Апельсин Королевский (King orange) свежий Арбуз 00/400505 0,2-0,4 Арбуз свежий спелый Брусника 00/400472 0,3-0,5 Брусника -свежая ягода с подчеркнутыми нотами кожицы и семян Брусника NN New (сертиф.
Ароматизатор | Код | Доз-ка, кг/1000л | Профиль аромата |
Эмульсионные ароматизаторы (окрашенные) | |||
Абрикос | 00/400265 | 1,0-1,2 | Абрикос свежий |
Ананас | 00/400279 | 1,0-1,2 | Ананас свежий |
Ананас | 00/400466 | 1,0-1,2 | Ананас консервированный |
Ананас | 00/400571 | 1,0-1,2 | Ананас свежий |
Апельсин | 00/400259 | 1,0-1,2 | Апельсин тип «Фанта» |
Апельсин | 00/400456 | 1,0-1,2 | Апельсин тип «Фанта» |
Апельсин | 00/400457 | 1,0-1,2 | Апельсин соковый |
Апельсин | 00/400465 | 1,0-1,2 | Апельсин соковый |
Вишня | 00/400674 | 1,0-1,2 | Вишня свежая с нотой косточки |
Грейпфрут | 00/400454 | 1,0-1,2 | Грейпфрут розовый |
Грейпфрут New | ПМ400949 | 1,0-1,2 | Грейпфрут розовый |
Лимон | 00/400261 | 1,0-1,2 | Лимон свежий |
Лимон | 00/400459 | 1,0-1,2 | Лимон свежий с подчеркнутой нотой цедры |
Малина | ПМ400439 | 1,0-1,2 | Малина - свежая спелая ягода |
Манго | 00/400291 | 1,0-1,2 | Манго свежий спелый |
Персик | 00/400266 | 1,0-1,2 | Персик свежий спелый с подчеркнутой нотой кожицы |
Персик | 00/400455 | 1,0-1,2 | Персик свежий спелый с подчеркнутой нотой кожицы |
Персик New | ПМ400880 | 1,0-1,2 | Персик свежий спелый |
Черная смородина | 00/400675 | 1,0-1,2 | Черная смородина -свежая ягода с нотой листа |
Экзотический фруктовый коктейль | 00/400262 | 1,0-1,2 | Микс из тропических фруктов с цитрусовыми нотами |
Экзотический фруктовый коктейль | 00/400263 | 1,0-1,2 | Смесь экзотических фруктов с цитрусовыми нотами |
Прозрачные ароматизаторы - Напиточные вкусы | |||
Байкал (окрашен) | 00/400353 | 1,6-1,8 | Напиток «Байкал» |
Дюшес | 00/400367 | 0,2-0,4 | Напиток «Дюшес» |
Дюшес | 00/400418 | 0,3-0,5 | Груша «Дюшес» свежая спелая |
Дюшес | 00/400621 | 0,3-0,5 | Напиток «Дюшес» |
Дюшес NN New | 00/400722 | 0,1-0,3 | Напиток «Дюшес» |
Дюшес New | БИ400452 | 0,1-0,3 | Классический напиток «Дюшес» |
Квас (окрашен) | 00/400219 | 0,5-0,7 | Квас - ржаной, хлебный |
Квас NN (окрашен) | 00/400658 | 4,0-4,2 | Квас - ржаной с подчеркнутой нотой хлебной корочки |
Квас NN | 00/400686 | 0,5-0,7 | Квас - хлебный с подчеркнутой нотой брожения |
Квас NN New (окрашен) | 00/400701 | 4,0-4,2 | Квас - ржаной с подчеркнутой хлебной нотой |
Крем-сода | 00/400369 | 0,3-0,5 | Напиток «Крем-сода» с ванильно-сливочным вкусом и легкой кофейной нотой |
Крем-сода | СВ 400291 | 0,4-0,6 | Напиток «Крем-сода» с ванильно-сливочным вкусом и легкой карамельной нотой |
Кола (окрашен) | 00/400273 | 1,5-1,7 | Напиток «Кола» |
Кола (окрашен) | 00/400529 | 3,0-3,2 | Напиток «Кола» |
Лимонад | 00/400512 | 0,2-0,6 | Напиток «Лимонад» |
Лимонад | 00/400615 | 0,4-0,6 | Напиток «Лимонад» |
Лимонад NN | 00/400654 | 0,4-0,6 | Напиток «Лимонад» |
Лимонад New | 00/400689 | 0,4-0,6 | Напиток «Лимонад» |
Лимонад New | 00/400737 | 0,5-0,7 | Напиток «Лимонад» |
Лимонад New (окрашен) | 00/400762 | 1,0-1,2 | Напиток «Лимонад» |
Тархун | 00/400587 | 0,4-0,6 | Напиток с характерной нотой пряной травы тархун (эстрагон) и легкой ванильной нотой |
Тархун NN | 00/400664 | 0,4-0,6 | Напиток с характерной нотой пряной травы тархун (эстрагон) |
Тоник | 00/400676 | 0,2-0,4 | Напиток «Тоник» с цитрусовой нотой и легкой горчинкой |
Ситро | 00/400304 | 0,5-0,7 | Напиток «Экстра ситро» с лимонной и ванильно-сливочной нотой |
Ситро New | 00/400767 | 0,5-0,7 | Напиток «Экстра ситро» с апельсиновой и ванильной нотой |
Прозрачные ароматизаторы - Фруктово-ягодные вкусы | |||
Абрикос | 00/400624 | 0,4-0,6 | Абрикос свежий спелый |
Абрикос NN New | 00/400751 | 0,4-0,6 | Абрикос свежий спелый |
Айва NN New | БИ400578 | 0,3-0,5 | Айва свежая спелая |
Айва NN New | БИ400578 | 0,3-0,5 | Айва - варенье |
|
|
|
|
Апельсин | 00/400347 | 0,6-0,8 | Апельсин Валенсийский (Valencia orange) свежий спелый |
Апельсин NN New | 00/400763 | 0,5-0,7 | Апельсин Валенсийский (Valencia orange) свежий |
Апельсин NN New | 00/400764 | 0,5-0,7 | Апельсин Королевский (King orange) свежий |
Арбуз | 00/400505 | 0,2-0,4 | Арбуз свежий спелый |
Брусника | 00/400472 | 0,3-0,5 | Брусника -свежая ягода с подчеркнутыми нотами кожицы и семян |
Брусника NN New (сертиф. «Лесные ягоды») | 00/400791 | 0,5-0,7 | Брусника -свежая ягода |
Виноград | 00/400064 | 0,1-0,3 | Виноград черный «Изабелла» |
Виноград | 00/400470 | 0,5-0,7 | Виноград белый «Мускат» |
Виноград NN New | 00/400795 | 0,1-0,3 | Виноград черный «Изабелла» |
Вишня | 00/400479 | 0,5-0,7 | Вишня свежая с легкой нотой косточки |
Вишня | 00/400521 | 0,2-0,4 | Вишня свежая с нотой косточки |
Вишня | 00/400546 | 0,2-0,4 | Вишня свежая с нотой косточки |
Вишня NN New | 00/400750 | 0,5-0,7 | Вишня свежая с нотой косточки |
Ежевика | 00/400035 | 0,2-0,4 | Ежевика - свежая спелая ягода |
Грейпфрут New | 00/400744 | 0,3-0,5 | Грейпфрут розовый |
Груша | 00/400090 | 0,3-0,5 | Груша «Крымская медовая» свежая спелая |
Груша NN New | 00/400800 | 0,1-0,3 | Груша «Дюшес» свежая спелая |
Груша | ПМ400663 | 0,1-0,3 | Груша «Вильямс» свежая спелая |
Дыня | 00/400267 | 0,2-0,4 | Дыня «Медовая» свежая спелая |
Дыня | 00/400504 | 0,3-0,5 | Дыня «Медовая» свежая спелая |
Земляника | 00/400324 | 0,2-0,4 | Земляника садовая - свежая спелая ягода |
Земляника | 00/400507 | 0,2-0,4 | Земляника лесная - свежая ягода с нотой листа |
Клубника | 00/400323 | 0,2-0,4 | Клубника джемовая |
Клубника NN New | 00/400715 | 0,3-0,5 | Клубника свежая |
Клюква | 00/400473 | 0,2-0,4 | Клюква свежая спелая |
Клюква | 00/400588 | 0,3-0,4 | Клюква свежая спелая |
Клюква NN New | 00/400749 | 0,3-0,5 | Клюква свежая спелая |
Лесные ягоды | 00/400357 | 0,2-0,4 | Смесь лесных ягод - черника, земляника, малина |
Лесные ягоды | 00/400586 | 0,3-0,5 | Смесь лесных ягод: малина, клюква, ежевика, с нотой черной смородины |
Лесные ягоды | 00/400603 | 0,2-0,4 | Смесь лесных ягод: малина,земляника, черника |
Лимон | 00/400498 | 0,2-0,4 | Лимон свежий с нотой лайма |
Лимон | 00/400632 | 0,3-0,5 | Лимон свежий с подчеркнутой нотой цедры |
Лимон | 00/400655 | 0,3-0,5 | Лимон свежий с легкой нотой цедры |
Лимон NN | 00/400673 | 0,3-0,5 | Лимон - мякоть с легкой нотой цедры |
Лимон NN New | 00/400765 | 0,3-0,5 | Лимон свежий |
Лимон NN New | 00/400797 | 0,2-0,4 | Лимон свежий с легкой нотой цедры |
Лимон-лайм New | 00/400695 | 0,5-0,7 | Лимон-лайм |
Лимон-фрэш | СВ400392 | 0,7-0,9 | Лимон с освежающей мятной нотой |
Лимон-лайм. NN New | 00/400721 | 0,5-0,7 | Лимон-лайм |
Малина | 00/400468 | 0,4-0,6 | Малина лесная - свежая спелая ягода |
Малина NN New | 00/400723 | 0,3-0,5 | Малина - свежая ягода |
Облепиха | 00/400657 | 0,5-0,7 | Облепиха - свежая спелая ягода |
Облепиха NN New | БИ400529 | 0,5-0,7 | Облепиха - свежая спелая ягода |
Персик | 00/400240 | 0,5-0,7 | Персик свежий спелый |
Персик | 00/400345 | 0,5-0,7 | Персик свежий спелый - мякоть |
Персик | 00/400581 | 0,5-0,7 | Персик свежий спелый |
Черника | 00/400092 | 0,2-0,4 | Черника - свежая спелая ягода |
Черника | 00/400506 | 0,4-0,6 | Черника -свежая ягода с нотой листа |
Черная смородина | 00/400339 | 0,2-0,4 | Черная смородина - свежая ягода с нотой листа |
Яблоко | 00/400464 | 0,4-0,6 | Яблоко «Фуджи" свежее спелое |
Яблоко | 00/400652 | 0,4-0,6 | Яблоко зеленое «Семиренко» свежее спелое |
Яблоко NN New | 00/400753 | 0,4-0,6 | Яблоко зеленое «Семиренко» свежее спелое |
Прозрачные ароматизаторы — Экзотические вкусы | |||
Асайя | ПМ400652 | 0,8-1,0 | Асаи-тропическая ягода с ягодно-шоколадным вкусом |
Ананас | 00/400518 | 0,4-0,6 | Ананас свежий |
Ананас New | 00/400769 | 0,4-0,6 | Ананас свежий |
Ананас NN New | СВ400542 | 0,4-0,6 | Ананас свежий |
Гранат | 00/400644 | 0,8-1,0 | Спелый гранат с терпкой нотой |
Гранат NN New | 00/400741 | 0,6-0,8 | Гранатовый сок |
Гуава New | СВ400494 | 0,5-0,7 | Гуава свежая спелая с характерным тропическим ароматом, напоминающим ананас, клубнику и айву. |
Карамбола New | СВ400421 | 0,5-0,7 | Карамбола со свойственным этому тропическому плоду аромату, напоминающему микс из абрикоса, яблока, сливы, винограда. |
Киви NN | 00/400496 | 0,5-0,7 | Киви свежий спелый |
Личи NN New | СВ400533 | 0,3-0,5 | Личи -тропический плод со вкусом, напоминающим виноград с винным оттенком и ароматом, похожим на лепестки розы, и легкой терпостью |
Кокосовый NN New | ПМ400906 | 0,1-0,3 | Кокосовая стружка |
Манго | 00/400305 | 0,3-0,5 | Манго свежий спелый |
Фейхоа NN New (окрашен) | 00/400707 | 0,5-0,7 | Фейхоа свежий спелый с нотой кожур |
Прозрачные ароматизаторы - Кондитерские вкусы | |||
Барбарис | 00/400471 | 0,1-0,3 | Барбарис -свежая ягода с карамельной нотой |
Барбарис NN New | 00/400711 | 0,1-0,3 | Барбарис - свежая ягода |
Ваниль NN New | 00/400672 | 0,3-0,5 | Ваниль классическая |
Ванильно-сливочный | 00/400478 | 0,3-0,5 | Ванильно-сливочный |
Карамель | 00/400351 | 0,5-0,7 | Карамель молочная с нотой ириса |
Мед | 00/400525 | 0,2-0,4 | Мед цветочный |
Мед-лимон (по сертиф.. Мед) New | 00/400768 | 0,1-0,3 | Сочетание меда и лимона |
Пломбир NN New | 00/400656 | 0,4-0,6 | Мороженое «Пломбир» |
Сливки | 00/400248 | 0,7-0,9 | Сливки молочные жирные |
Прозрачные ароматизаторы - Алкогольные вкусы | |||
Амаретто | 00/400282 | 0,2-0,4 | Ликер «Амаретто» -ноты сладкого миндаля, ванили |
Вино | 00/400634 | 0,3-0,5 | Вино тип «Портвейн» |
Виски | 00/400614 | 0,3-0,5 | Виски шотландское |
Шампанское | 00/400475 | 0,6-0,8 | Полусладкое шампанское с легкой нотой муската. |
Пиво New | 00/400699 | 0,5-0,7 | Пиво светлое |
Вино (Мускат) New | 00/400716 | 0,5-0,7 | Вино белое «Мускат» |
Мохито NN New | 00/400752 | 0,8-1,0 | Коктейль «Мохито» (лайм, мята, ром) |
Мохито NN New (окрашен) | 00/400766 | 0,8-1,0 | Коктейль «Мохито» (лайм, мята, ром) |
Мохито NN New | 0/400719 | 0,8-1,0 | Коктейль «Мохито» (лайм, мята, ром) |
Мохито клубничный New | СВ400490 | 0,8-1,0 | Коктейль «Клубничное мохито» (клубника, лайм, мята, ром) с освежающей нотой |
Сидр (посертиф. Яблоко) New | 00/400711 | 0,3-0,5 | Слабоалкогольный напиток на основе яблочного сока с выраженными нотами яблок и брожения |
Прозрачные ароматизаторы - Чайные вкусы | |||
Чай черный (по сертиф. Чай) | 00/400354 | 0,4-0,6 | Чай черный цейлонский |
Чай черный NN | 00/400461 | 0,3-0,5 | Чай черный индийский «Дарджилинг» |
Чай зеленый | 00/400356 | 1,5-1,7 | Чай зеленый японский |
Чай зеленый NN | 00/400460 | 1,5-1,7 | Чай зеленый китайский |
Чай белый (по сертиф. Чай зеленый) | 00/400453 | 0,3-0,5 | Чай белый китайский |
Чай черный NN | 00/400692 | 0,4-0,6 | Чай черный индийский «Дарджилинг» |
Прозрачные ароматизаторы - Пряные вкусы | |||
Имбирь (по сертиф. Пряный) | 00/400798 | 0,05-0,1 | Имбирь - свежий корень |
Имбирь NN New | БИ400447 | 0,05-0,1 | Имбирь - свежий корень |
Кардамон NN New | ПМ400956 | 0,01-0,02 | Кардамон |
Корица New (По сертиф. «Спайсер Корица») | 00/400212 | 0,05-0,1 | Корица |
Левзея (по сертифик. Биттер-рашен) New | 00/400714 | 0,1-0,3 | Корень левзеи |
Лемонграсс NN New | ПМ400957 | 0,01-0,03 | Лимонная трава - листья |
Лемонграсс NN New | ПМ400958 | 0,01-0,03 | Лимонная трава - листья |
Мята | 00/400325 | 0,2-0,4 | Мята перечная - свежая зелень |
Мята | 00/400573 | 0,2-0,4 | Мята перечная - свежая зелень |
Мята NN | 00/400670 | 0,2-0,4 | Мята перечная - свежая зелень |
Мята (мелисса) NN New | 00/400706 | 0,2-0,4 | Мята лимонная - свежая зелень |
Прозрачные ароматизаторы – Цветочные вкусы New | |||
Жасмин (по сертиф. «Чай») | 00/400641 | 0,03-0,05 | Цветок жасмина |
Жасмин NN New | ПМ400989 | 0,03-0,05 | Цветок жасмина |
Каркадэ (по сертиф. «Чай») | 00/400452 | 0,3-0,5 | Цветочный чай из Суданской (китайской) розы с характерным легким цветочным вкусом. |
Лаванда New | БИ400410 | 0,03-0,05 | Цветы лаванды |
Лотос NN New | БИ400484 | 0,1-0,3 | Цветы лотоса |
Лотос NN New | БИ400485 | 0,1-0,3 | Цветы лотоса |
Роза (по сертиф. «Чай») | 00/400530 | 0,02-0,04 | Чайная роза - лепестки |
Фиалка | БИ400411 | 0,03-0,05 | Цветок фиалки |
Замутнители | |||
Замутнитель NN | 00/400288 | 1,0-3,0 | Без выраженных вкуса и запаха |
Замутнитель NN | 00/400383 | 1,0-3,0 | Без выраженных вкуса и запаха |
Замутнитель NN | 00/400647 | 1,0-3,0 | Без выраженных вкуса и запаха |
Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.