Новинка! Оборудование для производства мороженогоTechnogel у нас в магазине!
Пастеризаторы Наименование Емкость (мин-макс) Система охлаждения кВт Размеры (мм) Вес Цена (евро) MIXPASTO 60 15-60 вода воздух* 7 400*1000*1050 200 14150, 00 MIXPASTO 120 20-120 вода воздух* 11 520*1000*1083 260 17 600, 00 Ванны созревания Наименование Емкость (мин-макс) Система охлаждения кВт Размеры (мм) Вес Цена (евро) AGETWIN 55 55+55 вода воздух* 1, 5 625*805* 1340 180 11 200, 00 AGETWIN 120 120+120 вода воздух* 2, 9 880*930* 1380 255 14 800, 00 Батч фризеры Наименование Продуктивность (кг) Емкость (мин-макс) (1) Система охлаждения кВт Размеры (мм) Вес Цена (евро) MANTEGEL 20 10-30 1-4 вода воздух* 3, 3 490*820* 1310 190 12 000, 00 MANTEGEL 15-45 15-45 2-7 вода воздух* 4, 2 520*1100* 1500 235 13 500, 00 MANTEGEL 20-60 20-60 3-10 вода воздух* 6 520*1100* 1500 290 16 500, 00 MANTEGEL 30-100 30-100 5-17 вода 11, 2 520*1200* 1520 445 18 800, 00 Комбинированная машина Наименование Продуктивность (кг) Емкость (мин-макс) (1) Система охлаждения кВт Размеры (мм) Вес Цена (евро) MIXGEL 30 15-45 2-9 вода 7, 3 490*1000* 1350 290 19 400, 00 MIXGEL 50 20-60 9-13 вода 8, 8 490*1140* 1435 340 23 000, 00 Мультифункционая машина Наименование Продуктивность (кг) Емкость (мин-макс) (1) Система охлаждения кВт Размеры (мм) Вес Цена (евро) PROFESSIONAL 30 15-45 2-9 вода 10 490*840* 1460 295 23 000, 00 PROFESSIONAL 50 20-60 2-13 вода 14 490*980* 1460 345 29 200, 00 Пастеризатор крема Наименование Емкость (мин-макс) Система охлаждения кВт Размеры (мм) Вес Цена (евро) MIXCREMA 30 15-30 вода воздух* 4 550*750*1330 190 16 100, 00 MIXCREMA 55 30-55 вода воздух* 6, 7 650*850*1330 250 19 800, 00 Софт Наименование Продуктивность (кг) Емкость (мин-макс) (1) Система охлаждения кВт Размеры (мм) Вес Цена (евро) EURO 3 27/37 11+11 воздух 3 620*700* 1550 210 9 500, 00 EURO 3P 27/45 7+7 воздух 3 620*700* 1550 252 11 500, 00 EURO 3S 41/55 11+11 воздух 4, 5 620*700* 1550 215 11 300, 00 EURO 3SP 41/69 7+7 воздух 4, 5 620*700* 1550 257 15 900, 00 Аппарат для взбивания крема Наименование Емкость (мин-макс) Система охлаждения кВт Размеры (мм) Вес Цена (евро) TECHNOWHIP 2 2 воздух 0,35 250*590* 420 30 3 000, 00 Цена (евро) Подставки для лаборатории.
Пастеризаторы | Наименование | Емкость (мин-макс) | Система охлаждения | кВт | Размеры (мм) | Вес | Цена (евро) | |
![]() | MIXPASTO 60 | 15-60 | вода воздух* | 7 | 400*1000*1050 | 200 | 14150, 00 | |
MIXPASTO 120 | 20-120 | вода воздух* | 11 | 520*1000*1083 | 260 | 17 600, 00 | ||
Ванны созревания | Наименование | Емкость (мин-макс) | Система охлаждения | кВт | Размеры (мм) | Вес | Цена (евро) | |
![]() | AGETWIN 55 | 55+55 | вода воздух* | 1, 5 | 625*805* 1340 | 180 | 11 200, 00 | |
AGETWIN 120 | 120+120 | вода воздух* | 2, 9 | 880*930* 1380 | 255 | 14 800, 00 | ||
Батч фризеры | Наименование | Продуктивность (кг) | Емкость (мин-макс) (1) | Система охлаждения | кВт | Размеры (мм) | Вес | Цена (евро) |
![]() | MANTEGEL 20 | 10-30 | 1-4 | вода воздух* | 3, 3 | 490*820* 1310 | 190 | 12 000, 00 |
MANTEGEL 15-45 | 15-45 | 2-7 | вода воздух* | 4, 2 | 520*1100* 1500 | 235 | 13 500, 00 | |
MANTEGEL 20-60 | 20-60 | 3-10 | вода воздух* | 6 | 520*1100* 1500 | 290 | 16 500, 00 | |
MANTEGEL 30-100 | 30-100 | 5-17 | вода | 11, 2 | 520*1200* 1520 | 445 | 18 800, 00 | |
Комбинированная машина | Наименование | Продуктивность (кг) | Емкость (мин-макс) (1) | Система охлаждения | кВт | Размеры (мм) | Вес | Цена (евро) |
![]() | MIXGEL 30 | 15-45 | 2-9 | вода | 7, 3 | 490*1000* 1350 | 290 | 19 400, 00 |
MIXGEL 50 | 20-60 | 9-13 | вода | 8, 8 | 490*1140* 1435 | 340 | 23 000, 00 | |
Мультифункционая машина | Наименование | Продуктивность (кг) | Емкость (мин-макс) (1) | Система охлаждения | кВт | Размеры (мм) | Вес | Цена (евро) |
![]() | PROFESSIONAL 30 | 15-45 | 2-9 | вода | 10 | 490*840* 1460 | 295 | 23 000, 00 |
PROFESSIONAL 50 | 20-60 | 2-13 | вода | 14 | 490*980* 1460 | 345 | 29 200, 00 | |
Пастеризатор крема | Наименование | Емкость (мин-макс) | Система охлаждения | кВт | Размеры (мм) | Вес | Цена (евро) | |
![]() | MIXCREMA 30 | 15-30 | вода воздух* | 4 | 550*750*1330 | 190 | 16 100, 00 | |
MIXCREMA 55 | 30-55 | вода воздух* | 6, 7 | 650*850*1330 | 250 | 19 800, 00 | ||
Софт | Наименование | Продуктивность (кг) | Емкость (мин-макс) (1) | Система охлаждения | кВт | Размеры (мм) | Вес | Цена (евро) |
![]() | EURO 3 | 27/37 | 11+11 | воздух | 3 | 620*700* 1550 | 210 | 9 500, 00 |
EURO 3P | 27/45 | 7+7 | воздух | 3 | 620*700* 1550 | 252 | 11 500, 00 | |
EURO 3S | 41/55 | 11+11 | воздух | 4, 5 | 620*700* 1550 | 215 | 11 300, 00 | |
EURO 3SP | 41/69 | 7+7 | воздух | 4, 5 | 620*700* 1550 | 257 | 15 900, 00 | |
Аппарат для взбивания крема | Наименование | Емкость (мин-макс) | Система охлаждения | кВт | Размеры (мм) | Вес | Цена (евро) | |
![]() | TECHNOWHIP 2 | 2 | воздух | 0,35 | 250*590* 420 | 30 | 3 000, 00 | |
Цена (евро) | ||||||||
Подставки для лаборатории. (Цена за метр) | 1 600 |
Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.