+380 (44) 499-92-30
Украина,Киев,02160, пр-т Воссоединения,7а, Киев
29
июня
2011
Распродажа товара
Фитинги для систем отопления и водоснабжения Товар Артикул Цена, евро Ед.
Фитинги для систем отопления и водоснабжения | ||||
Товар | Артикул | Цена, евро | Ед.изм. | Остаток |
Гребінка розпод. PlomyCLICK 3/4''-16-16-16 | K34161616 | 5,03 | шт. | 46 |
Гребінка розпод. PlomyCLICK 3/4''-16-16-16-16 | K3416161616 | 6,45 | шт. | 33 |
Гребінка розпод. PlomyCLICK 3/4''-20-16-16 | K34201616 | 5,46 | шт. | 40 |
Гребінка розпод. PlomyCLICK 3/4''-20-16-16-16 | K3420161616 | 6,87 | шт. | 30 |
Кінцевий повітряний автоматичний клапан PlomyMOD з вентилем | FCTPUR | 15,97 | шт. | 19 |
Калібратор для зняття фаски d16 | 40116 | 14,23 | шт. | 5 |
Калібратор для зняття фаски d16-32 | 6,21 | шт. | 5 | |
Калібратор для зняття фаски d20 | 40120 | 17,80 | шт. | 53 |
Калібратор для зняття фаски d25 | 40125 | 19,71 | шт. | 48 |
Калібратор для зняття фаски d32 | 24,60 | шт. | 40 | |
Інструмент для демонтажу PlomyCLICK 16-20 | HR1620 | 28,47 | шт. | 21 |
Інструмент для демонтажу PlomyCLICK 25-32 | HR2532 | 28,50 | шт. | 14 |
Кран шаровий PlomyClick 16 | К12216 | 8,93 | шт. | 149 |
Кран шаровий PlomyClick 20 | К12220 | 8,57 | шт. | 136 |
Кран шаровий PlomyClick 25 | К12225 | 12,95 | шт. | 60 |
Кран шаровий PlomyClick 32 | К12232 | 18,91 | шт. | 36 |
Кут PlomyClick перехідний вн.різ. з кріпленням 16-1/2" | К1101612 | 2,69 | шт. | 30 |
Кут PlomyClick перехідний вн.різ. з кріпленням 20-1/2" | К1102012 | 3,34 | шт. | 542 |
Кут PlomyClick перехідний з вн.різ 16-1/2" | К181612 | 1,93 | шт. | 481 |
Кут PlomyClick перехідний з вн.різ 20-1/2" | К182012 | 2,26 | шт. | 702 |
Кут PlomyClick перехідний з вн.різ 20-3/4" | К182034 | 4,30 | шт. | 335 |
Кут PlomyClick перехідний з вн.різ 25-3/4" | К182534 | 4,30 | шт. | 276 |
Кут PlomyClick рівносторонній 16-16 | К1716 | 1,84 | шт. | 480 |
Кут PlomyClick рівносторонній 20-20 | К1720 | 2,32 | шт. | 51 |
Кут PlomyClick рівносторонній 25-25 | К1725 | 3,95 | шт. | 45 |
Кут PlomyPress перехідний вн.різ. з кріпленням 16-1/2" | INS1101612 | 2,04 | шт. | 98 |
Кут PlomyPress перехідний вн.різ. з кріпленням 20-1/2" | INS1102012 | 2,39 | шт. | 35 |
Кут PlomyPress перехідний з вн.різ 16-1/2" | INS181612 | 1,74 | шт. | 28 |
Кут PlomyPress перехідний з вн.різ 20-1/2" | INS182012 | 1,97 | шт. | 30 |
Кут PlomyPress перехідний з вн.різ 20-3/4" | INS182034 | 2,14 | шт. | 30 |
Кут PlomyPress перехідний з вн.різ 25-3/4" | INS182534 | 2,59 | шт. | 20 |
Кут PlomyPress перехідний з зовн.різьбою 25 3/4" | INS192534 | 3,34 | шт. | 36 |
Кут PlomyPress перехідний з нар.різ 16-1/2" | INS191612 | 2,13 | шт. | 40 |
Кут PlomyPress перехідний з нар.різ 20-1/2" | INS192012 | 2,32 | шт. | 20 |
Кут PlomyPress рівносторонній 16-16 | S1716 | 1,25 | шт. | 119 |
Кут PlomyPress рівносторонній 20-20 | S1720 | 1,76 | шт. | 74 |
Кут PlomyPress рівносторонній 25-25 | S1725 | 2,76 | шт. | 46 |
Модуль PlomyMOD із розходоміром | PPA - ACMC | 11,46 | шт. | 168 |
Модуль PlomyMOD із термостатичним вентилем | РРА - АСМТ | 9,55 | шт. | 168 |
Модуль вихідний PlomyMOD вн. різ. 1" | PPA - АСМS | 4,40 | шт. | 50 |
Модуль вхідний PlomyMOD вн. різ. 1" | PPA - АСМЕ | 4,47 | шт. | 46 |
Модуль заглушка PlomyMOD | РРА - ATF | 1,52 | шт. | 33 |
Модуль простий PlomyMOD із заглушкою | PPA - ACCMC | 7,54 | шт. | 98 |
Муфта PlomyClick перехідна 20-16 | К152016 | 2,68 | шт. | 273 |
Муфта PlomyClick перехідна 25-16 | К152516 | 3,75 | шт. | 208 |
Муфта PlomyClick перехідна 25-20 | К152520 | 4,06 | шт. | 124 |
Муфта PlomyClick перехідна 32-25 | К153225 | 7,04 | шт. | 93 |
Муфта PlomyClick пряма 16-16 | К1416 | 1,76 | шт. | 226 |
Муфта PlomyClick пряма 20-20 | К1420 | 2,34 | шт. | 126 |
Муфта PlomyClick пряма 25-25 | К1425 | 3,79 | шт. | 272 |
Муфта PlomyClick пряма 32-32 | К1432 | 7,67 | шт. | 63 |
Муфта PlomyPress перехідна 25-16 | S152516 | 1,74 | шт. | 38 |
Муфта PlomyPress перехідна 25-20 | S152520 | 1,89 | шт. | 10 |
Муфта PlomyPress пряма 20-20 | S1420 | 1,52 | шт. | 38 |
Муфта PlomyPress пряма 25-25 | S1425 | 2,45 | шт. | 23 |
Муфта PlomyPress пряма 32-32 | S1432 | 3,68 | шт. | 13 |
Набір мет. кронштейнів для кріплення колектора PlomyMOD (2шт) | KTS | 3,95 | шт. | 49 |
Ножниці для різки труб | 271225 | 23,22 | шт. | 30 |
Перехідник PlomyClick вн.різ. 16-1/2" | К131612 | 1,92 | шт. | 470 |
Перехідник PlomyClick вн.різ. 20-1/2" | К132012 | 2,28 | шт. | 442 |
Перехідник PlomyClick вн.різ. 20-3/4" | К132034 | 3,04 | шт. | 498 |
Перехідник PlomyClick вн.різ. 25-3/4" | К132534 | 4,94 | шт. | 63 |
Перехідник PlomyClick метал. зовн.різьба 16-1/2'' | INK121612 | 1,63 | шт. | 51 |
Перехідник PlomyClick метал. зовн.різьба 25-3/4" | INK122534 | 3,12 | шт. | 258 |
Перехідник PlomyClick нар.різ. 16-1/2" | К121612 | 1,31 | шт. | 145 |
Перехідник PlomyClick нар.різ. 20-1/2" | К122012 | 2,09 | шт. | 247 |
Перехідник PlomyClick нар.різ. 20-3/4" | К122034 | 2,18 | шт. | 401 |
Перехідник PlomyClick нар.різ. 25-3/4" | К122534 | 5,06 | шт. | 85 |
Перехідник PlomyPress вн.різ. 16-1/2" | INS131612 | 1,63 | шт. | 60 |
Перехідник PlomyPress вн.різ. 20-1/2" | INS132012 | 1,79 | шт. | 2 |
Перехідник PlomyPress вн.різ. 20-3/4" | INS132034 | 2,13 | шт. | 25 |
Перехідник PlomyPress вн.різ. 25-3/4" | INS132534 | 3,17 | шт. | 30 |
Перехідник PlomyPress нар.різ. 16-1/2" | INS121612 | 1,25 | шт. | 109 |
Перехідник PlomyPress нар.різ. 20-3/4" | INS122034 | 1,59 | шт. | 37 |
Трійник PlomyClick перехідний 16-20-16 | К115162016 | 3,56 | шт. | 181 |
Трійник PlomyClick перехідний 20-16-16 | К115201616 | 3,28 | шт. | 294 |
Трійник PlomyClick перехідний 20-16-20 | К115201620 | 3,34 | шт. | 162 |
Трійник PlomyClick перехідний 20-20-16 | К115202016 | 3,42 | шт. | 341 |
Трійник PlomyClick перехідний 25-16-25 | К115251625 | 4,92 | шт. | 170 |
Трійник PlomyClick перехідний 25-20-20 | К115252020 | 4,73 | шт. | 123 |
Трійник PlomyClick перехідний 25-20-25 | К115252025 | 5,52 | шт. | 75 |
Трійник PlomyClick перехідний 25-25-20 | К115252520 | 5,76 | шт. | 86 |
Трійник PlomyClick перехідний 32-25-25 | К115322525 | 11,32 | шт. | 45 |
Трійник PlomyClick перехідний вн.різ 16-1/2" | К1161612 | 3,79 | шт. | 176 |
Трійник PlomyClick перехідний вн.різ 20-1/2" | К1162012 | 4,24 | шт. | 161 |
Трійник PlomyClick рівносторонній 16 | К11416 | 3,17 | шт. | 428 |
Трійник PlomyClick рівносторонній 20 | К11420 | 3,62 | шт. | 236 |
Трійник PlomyClick рівносторонній 25 | К11425 | 6,06 | шт. | 94 |
Трійник PlomyClick рівносторонній 32 | К11432 | 11,59 | шт. | 33 |
Трійник PlomyPress перехідний 16-20-16 | S115162016 | 2,18 | шт. | 18 |
Трійник PlomyPress перехідний 20-16-20 | S115201620 | 2,46 | шт. | 75 |
Трійник PlomyPress перехідний 20-20-16 | S115202016 | 2,49 | шт. | 16 |
Трійник PlomyPress перехідний 25-16-25 | S115251625 | 3,31 | шт. | 18 |
Трійник PlomyPress перехідний 25-25-20 | S115252520 | 4,06 | шт. | 12 |
Трійник PlomyPress перехідний 32-16-32 | LS115321632 | 9,30 | шт. | 10 |
Трійник PlomyPress перехідний 32-20-32 | LS115322032 | 9,33 | шт. | 8 |
Трійник PlomyPress перехідний 32-25-25 | S115322525 | 5,96 | шт. | 1 |
Трійник PlomyPress перехідний вн.різ 16-1/2-16" | INS1161612 | 1,97 | шт. | 30 |
Трійник PlomyPress перехідний вн.різ 20-1/2-20" | INS1162012 | 2,49 | шт. | 20 |
Трійник PlomyPress рівносторонній 16 | S11416 | 1,56 | шт. | 64 |
Трійник PlomyPress рівносторонній 20 | S11420 | 2,14 | шт. | 1 |
Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.