Услуги на фрезеровку и гравировку на фрезерном станке с ЧПУ
ВНИМАНИЕ! Запущен новый фрезерный станок с програмным управлением Запущена новая линия по фрезерованию листового материалла,а также объемной фрезеровки 3D (Акрил,композит,ДСП,МДФ, натуральное дерево,фанера) Предоставляем услуги клиентам и партнерам по фрезеровке , гравировке и распиловке листовых материаллов ! ЦЕНЫ лучшие в Киеве и регионе! Звоните и убедитесь сами.
ВНИМАНИЕ! Запущен новый фрезерный станок с програмным управлением
Запущена новая линия по фрезерованию листового материалла,а также объемной фрезеровки 3D (Акрил,композит,ДСП,МДФ, натуральное дерево,фанера)
Предоставляем услуги клиентам и партнерам по фрезеровке , гравировке и распиловке листовых материаллов ! ЦЕНЫ лучшие в Киеве и регионе! Звоните и убедитесь сами.
Заинтересовавшихся , просим высылать заявки на e-mail: orbita.group.r@gmail.com
Предлагаемфрезерно -гравировальные работы любой сложности. Макеты принимаются в формате CorelDRAW и AutoCAD. Все изображения должны быть векторными, текст переведен в кривые. Масштаб 1:1. Максимальный размер поля составляет 2500 х 1440 мм. | |||||||||||
Стоимость порезки криволинейных форм рассчитывается исходя из общей погонной длины реза | |||||||||||
и зависит от типа и толщины материала. | |||||||||||
В таблице приведена стоимость 1.м.п. для различных материалов. | |||||||||||
Фрезерные работы | |||||||||||
№ п/п | Материал | Толщина материала, мм. | |||||||||
До 1,5 мм | 1,5-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 20 | ||
1 | ПВХ | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 17,50 | - |
2 | Полистирол | 5,00 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 22,50 | 40,00 |
3 | Акрил | 5,00 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | 9,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 22,50 | 40,00 |
4 | Композит | 15,00 | 16,00 | 17,50 | |||||||
5 | Дерево, ДСП, МДФ | по договренности | |||||||||
Гравировальные работы | |||||||||||
Стоимость гравировки зависит от сложности изображения, размера, объема заказа. | |||||||||||
№ п/п | Материал | Еденица измерения | Цена в грн. | ||||||||
1 | Пластик | 1м | 12-16 | ||||||||
2 | Дерево | 1м | 12-16 | ||||||||
Примечание: Все цены приведены в национальной валюте с учетом НДС. |
Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.