Распродажа оборудования ТМ "AGMAR-Telecom", Польша
Распродажа оборудования ТМ "AGMAR-Telecom", ПольшаВ рамках распродажи пассивного телекоммуникационного оборудования торговой марки "AGMAR-Telecom" (Польша) предлагаем сравнительную таблицу по размыкаемым плинтам (наборам плинтов).
Распродажа оборудования ТМ "AGMAR-Telecom", Польша
В рамках распродажи пассивного телекоммуникационного оборудования торговой марки "AGMAR-Telecom" (Польша) предлагаем сравнительную таблицу по размыкаемым плинтам (наборам плинтов).
Наборы плинтов из 10-парных плинтов AGMAR-Telecom (VP-10) и 10-парных плинтов типа LSA Plus Noname (NN) на хомутах:
Ёмкость, пар | Артикул VP-10 | Наименование VP-10 | Габарит VP-10, ВхШхГ, мм | Цена VP-10, грн. | Цена NN, грн. | Габарит NN, ВхШхГ, мм | Наименование NN | Артикул NN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 306 | ZKM 20U1-RZ-VP010 | 40х102х72 | 45.48 | 59.16 | 45х123х60 | 2 плинта 2х10 +BMF02-30 | 3228+1725 |
30 | 307 | ZKM 30U1-RZ-VP010 | 60х102х72 | 64.20 | 88.20 | 68х123х52 | 3 плинта 2х10 +BMF03-22 | 3228+210 |
40 | 308 | ZKM 40U1-RZ-VP010 | 80х102х72 | 83.28 | 118.32 | 90х123х60 | 4 плинта 2х10 + 2 BMF02-30 | 3228+1725 |
50 | 404 | ZKM 50U1-RZ-VP010 | 100х102х72 | 145.44 | 146.58 | 113х123х41 | 5 плинтов 2х10 +BMF05-12 | 3228+74 |
50 | 309 | ZKM 50U1-RZ-VP010-ТО | 120х102х72 | 150.48 | 158.94 | 135х123х41 | 5 плинтов 2х10 +рамка +BMF05-12 +BMF01-12 | 3228+1370+74+279 |
60 | 309 * | ZKM 50U1-RZ-VP010-ТО * | 120х102х72 | 171.30 | 175.56 | 135х123х41 | 6 плинтов 2х10 +BMF05-12 +BMF01-12 | 3228+74+279 |
100 | 77 | ZKM 100U1-RZ-VP010 | 200х102х72 | 212.58 | 279.00 | 225х123х54 | 10 плинтов 2х10 + BMF10-22 | 3228+152 |
*) вместо информационной таблички установлен соответствующий плинт
Наборы плинтов из 20-парных плинтов AGMAR-Telecom (VP-20) и 10-парных плинтов типа LSA Plus Noname (NN) на хомутах:
Ёмкость, пар | Артикул VP-20 | Наименование VP-20 | Габарит VP-20, ВхШхГ, мм | Цена VP-20, грн. | Цена NN, грн. | Габарит NN, ВхШхГ, мм | Наименование NN | Артикул NN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 84 | ZKM 20U1-RZ-VP020 | 25х173х72 | 44.04 | 59.16 | 45х123х60 | 2 плинта 2х10 +BMF02-30 | 3228+1725 |
40 | 85 | ZKM 40U1-RZ-VP020 | 50х173х72 | 78.00 | 118.32 | 90х123х60 | 4 плинта 2х10 + 2 BMF02-30 | 3228+1725 |
60 | 310 | ZKM 60U1-RZ-VP020-ТО | 100х173х72 | 116.76 | 175.56 | 135х123х41 | 6 плинтов 2х10 +BMF05-12 +BMF01-12 | 3228+74+279 |
80 | 310 * | ZKM 60U1-RZ-VP020-ТО | 100х173х72 | 155.76 | 234.78 | 135х123х41 | 8 плинтов 2х10 +BMF05-12 +BMF03-22 | 3228+74+210 |
100 | 78 | ZKM 100U1-RZ-VP020 | 125х173х72 | 269.28 | 279.00 | 225х123х54 | 10 плинтов 2х10 +BMF10-22 | 3228+152 |
100 | 327 | ZKM 100U1-RZ-VP020-ТО-1 | 150х173х72 | 274.32 | 276.24 | 250х123х54 | 10 плинтов 2х10 +рамка +BMF11-22 | 3228+1370+162 |
120 | 327 * | ZKM 100U1-RZ-VP020-ТО-1 * | 150х173х72 | 313.32 | 319.56 | 273х123х54 | 12 плинтов 2х10 +BMF11-22 +BMF01-12 | 3228+162+279 |
*) вместо информационной таблички установлен соответствующий плинт
Комментариев пока нет, добавьте комментарий первым.